询购下载查看 尺寸(mm) 额定负荷(kN) 内圈 外圈 重量(Kg) 型号
d D T Cr Cor B R C r (参考) KML ISO 355
17 40 13.25 20.5 20.3 12 1 11 1 0.08 30203 T2DB017
20 47 15.25 28.2 28.7 14 1 12 1 0.127 30204 T2DB020
25 52 16.25 31.5 34 15 1 13 1 0.154 30205 T3CC025
30 62 17.25 43.5 48 16 1 14 1 0.241 30206 T3DB030
35 72 18.25 55.5 61.5 17 1.5 15 1.5 0.344 30207 T3DB035
40 80 19.75 61 67 18 1.5 16 1.5 0.435 30208 T3DB040
45 85 20.75 67.5 78.5 19 1.5 16 1.5 0.495 30209 T3DB045
50 90 21.75 77 93 20 1.5 17 1.5 0.563 30210 T3DB050
55 100 22.75 93 111 21 2 18 1.5 0.74 30211 T3DB055
60 110 23.75 105 125 22 2 19 1.5 0.949 30212 T3EB060
65 120 24.75 123 148 23 2 20 1.5 1.18 30213 T3EB065
70 125 26.25 131 162 24 2 21 1.5 1.26 30214 T3EB070
75 130 27.25 139 175 25 2 22 1.5 1.41 30215 T4DB075
80 140 28.25 160 200 26 2.5 22 2 1.72 30216 T3EB080
85 150 30.5 183 232 28 2.5 24 2 2.14 30217 T3EB085
90 160 32.5 208 267 30 2.5 26 2 2.66 30218 T3FB090
95 170 34.5 226 290 32 3 27 2.5 3.07 30219 T3FB095
100 180 37 258 335 34 3 29 2.5 3.78 30220 T3FB100
15 42 14.25 23.2 20.8 13 1 11 1 0.098 30302 T2FB015
17 47 15.25 28.9 26.3 14 1 12 1 0.134 30303 T2FB017
20 52 16.25 35.5 34 16 1.5 13 1.5 0.176 30304 T2FB020
25 62 18.25 48.5 47.5 17 1.5 15 1.5 0.272 30305 T2FB025
30 72 20.75 60 61 19 1.5 16 1.5 0.408 30306 T2FB030
35 80 22.75 75 77 21 2 18 1.5 0.54 30307 T2FB035
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 3 4 5 ...6下一页