询购下载查看 尺寸(mm) 额定负荷(kN) 内圈 外圈 重量(Kg) 型号
d D T Cr Cor B R C r (参考) KML ISO 355
25 52 19.25 42 47 18 1 16 1 0.187 32205 T2CD025
30 62 21.25 54.5 64 20 1 17 1 0.301 32206 T3DC030
35 72 24.25 72.5 87 23 1.5 19 1.5 0.457 32207 T3DC035
40 80 24.75 79.5 93.5 23 1.5 19 1.5 0.558 32208 T3DC040
45 85 24.75 82 100 23 1.5 19 1.5 0.607 32209 T3DC045
50 90 24.75 87.5 109 23 1.5 19 1.5 0.648 32210 T3DC050
55 100 26.75 108 134 25 2 21 1.5 0.876 32211 T3DC055
60 110 29.75 130 164 28 2 24 1.5 1.18 32212 T3EC060
65 120 32.75 159 206 31 2 27 1.5 1.58 32213 T3EC065
70 125 33.25 166 220 31 2 27 1.5 1.68 32214 T3EC070
75 130 33.25 168 224 31 2 27 1.5 1.74 32215 T4DC075
80 140 35.25 199 265 33 2.5 28 2 2.18 32216 T3EC080
85 150 38.5 224 300 36 2.5 30 2 2.75 32217 T3EC085
90 160 42.5 262 360 40 2.5 34 2 3.49 32218 T3FC090
95 170 45.5 299 415 43 3 37 2.5 4.3 32219 T3FC095
100 180 49 330 465 46 3 39 2.5 5.12 32220 T3FC100
32 75 29.75 84 102 28 1.5 23 1.5 0.659 323/32X -
20 52 22.25 46.5 48.5 21 1.5 18 1.5 0.245 32304 T2FD020
25 62 25.25 61.5 64.5 24 1.5 20 1.5 0.381 32305 T2FD025
30 72 28.75 81 90 27 1.5 23 1.5 0.583 32306 T2FD030
35 80 32.75 101 115 31 2 25 1.5 0.787 32307 T2EE035
40 90 35.25 122 150 33 2 27 1.5 1.08 32308 T2FD040
45 100 38.25 154 191 36 2 30 1.5 1.46 32309 T2FD045
50 110 42.25 184 232 40 2.5 33 2 1.92 32310 T2FD050
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 5 ...6下一页