询购下载查看 尺寸(mm) 额定负荷(kN) 内圈 外圈 重量(Kg) 型号
d D T Cr Cor B R C r (参考) KML ISO 355
95 200 49.5 296 355 45 4 32 3 6.47 31319 T7GB095
100 215 56.5 355 435 51 4 35 3 8.67 31320 T7GB100
22 44 15 27 31.5 15 0.6 11.5 0.6 0.106 320/22X -
28 52 16 33 40.5 16 1 12 1 0.146 320/28X T4CC028
32 58 17 37 46.5 17 1 13 1 0.181 320/32X T4CC032
20 42 15 24.9 27.9 15 0.6 12 0.6 0.097 32004X T3CC020
25 47 15 27.8 33.5 15 0.6 11.5 0.6 0.114 32005X T4CC025
30 55 17 37.5 46 17 1 13 1 0.166 32006X T4CC030
35 62 18 41.5 52.5 18 1 14 1 0.224 32007X T4CC035
40 68 19 50 65.5 19 1 14.5 1 0.273 32008X T3CD040
45 75 20 57.5 76.5 20 1 15.5 1 0.346 32009X T3CC045
50 80 20 62.5 88 20 1 15.5 1 0.366 32010X T3CC050
55 90 23 80.5 118 23 1.5 17.5 1.5 0.563 32011X T3CC055
60 95 23 82 123 23 1.5 17.5 1.5 0.576 32012X T4CC060
65 100 23 83 128 23 1.5 17.5 1.5 0.63 32013X T4CC065
70 110 25 105 160 25 1.5 19 1.5 0.848 32014X T4CC070
75 115 25 106 167 25 1.5 19 1.5 0.909 32015X T4CC075
80 125 29 139 216 29 1.5 22 1.5 1.28 32016X T3CC080
85 130 29 142 224 29 1.5 22 1.5 1.35 32017X T4CC085
90 140 32 168 270 32 2 24 1.5 1.79 32018X T3CC090
95 145 32 171 280 32 2 24 1.5 1.83 32019X T4CC095
100 150 32 170 281 32 2 24 1.5 1.91 32020X T4CC100
17 40 17.25 27.3 28.3 16 1 14 1 0.102 32203 T2DD017
20 47 19.25 36.5 39.5 18 1 15 1 0.16 32204 -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 4 5 ...6下一页