询购下载查看 尺寸(mm) 额定负荷(kN) 内圈 外圈 重量(Kg) 型号
d D T Cr Cor B R C r (参考) KML ISO 355
55 120 45.5 215 275 43 2.5 35 2 2.44 32311 T2FD055
60 130 48.5 244 315 46 3 37 2.5 3.02 32312 T2FD060
65 140 51 273 350 48 3 39 2.5 3.66 32313 T2GD065
70 150 54 310 405 51 3 42 2.5 4.46 32314 T2GD070
75 160 58 355 470 55 3 45 2.5 5.35 32315 T2GD075
80 170 61.5 395 525 58 3 48 2.5 6.41 32316 T2GD080
85 180 63.5 405 525 60 4 49 3 7.15 32317 T2GD085
90 190 67.5 450 595 64 4 53 3 8.57 32318 T2GD090
95 200 71.5 505 670 67 4 55 3 10.1 32319 T2GD095
100 215 77.5 570 770 73 4 60 3 12.7 32320 T2GD100
55 80 17 44.5 73.5 17 1 14 1 0.274 32911 -
60 85 17 51 83 17 1 14 1 0.296 32912 -
65 90 17 48.5 85 17 1 14 1 0.315 32913 -
70 100 20 68.5 110 20 1 16 1 0.487 32914 -
75 105 20 69.5 114 20 1 16 1 0.511 32915 -
80 110 20 72 121 20 1 16 1 0.54 32916 -
85 120 23 94 157 23 1.5 18 1.5 0.773 32917 -
90 125 23 97.5 168 23 1.5 18 1.5 0.817 32918 -
95 130 23 101 178 23 1.5 18 1.5 0.851 32919 T2BC095
100 140 25 121 206 25 1.5 20 1.5 1.14 32920 -
40 75 26 79.5 103 26 1.5 20.5 1.5 0.494 33108 T2CE040
45 80 26 84.5 115 26 1.5 20.5 1.5 0.542 33109 T3CE045
50 85 26 86.5 121 26 1.5 20 1.5 0.58 33110 T3CE050
55 95 30 111 155 30 1.5 23 1.5 0.846 33111 T3CE055
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 ...6下一页