询购下载查看 尺寸(mm) 额定负荷(kN) 内圈 外圈 重量(Kg) 型号
d D T Cr Cor B R C r (参考) KML ISO 355
40 90 25.25 91.5 102 23 2 20 1.5 0.769 30308 T2FB040
45 100 27.25 111 126 25 2 22 1.5 1.01 30309 T2FB045
50 110 29.25 133 152 27 2.5 23 2 1.31 30310 T2FB050
55 120 31.5 155 179 29 2.5 25 2 1.66 30311 T2FB055
60 130 33.5 180 210 31 3 26 2.5 2.06 30312 T2FB060
65 140 36 203 238 33 3 28 2.5 2.55 30313 T2GB065
70 150 38 230 272 35 3 30 2.5 3.06 30314 T2GB070
75 160 40 255 305 37 3 31 2.5 3.57 30315 T2GB075
80 170 42.5 291 350 39 3 33 2.5 4.41 30316 T2GB080
85 180 44.5 305 365 41 4 34 3 5.2 30317 T2GB085
90 190 46.5 335 405 43 4 36 3 6.03 30318 T2GB090
95 200 49.5 365 445 45 4 38 3 6.98 30319 T2GB095
100 215 51.5 410 500 47 4 39 3 8.56 30320 T2GB100
25 62 18.25 40.5 43.5 17 1.5 13 1.5 0.284 31305 T7FB025
30 72 20.75 48.5 51.5 19 1.5 14 1.5 0.398 31306 T7FB030
35 80 22.75 63.5 70 21 2 15 1.5 0.53 31307 T7FB035
40 90 25.25 77 85.5 23 2 17 1.5 0.738 31308 T7FB040
55 120 31.5 132 154 29 2.5 21 2 1.59 31311 T7FB055
65 140 36 173 204 33 3 23 2.5 2.42 31313 T7GB065
70 150 38 193 229 35 3 25 2.5 2.92 31314 T7GB070
75 160 40 215 256 37 3 26 2.5 3.47 31315 T7GB075
80 170 42.5 236 283 39 3 27 2.5 4.11 31316 T7GB080
85 180 44.5 247 293 41 4 28 3 4.85 31317 T7GB085
90 190 46.5 270 320 43 4 30 3 5.66 31318 T7GB090
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 3 4 5 ...6下一页