询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 额定负载 重量 型号
in. mm D d Bi Be F C Co Kg KML
- 60 120 65 40 32 8.7 46300 34000 2.00 UK213
2-3/16 - 120 65 40 32 8.7 46300 34000 2.00 UK213-35
2-1/4 - 120 65 40 32 8.7 46300 34000 2.00 UK213-36
2-3/8 - 120 65 40 32 8.7 46300 34000 2.00 UK213-38
- 65 130 75 44 34 9.0 55000 41200 2.56 UK215
2-7/16 - 130 75 44 34 9.0 55000 41200 2.56 UK215-39
2-1/2 - 130 75 44 34 9.0 55000 41200 2.56 UK215-40
- 70 140 80 45 35 9.5 59300 44900 3.23 UK216
2-11/16 - 140 80 45 35 9.5 59300 44900 3.23 UK216-43
2-3/4 - 140 80 45 35 9.5 59300 44900 3.23 UK216-44
- 75 150 85 46 36 10.1 69300 53000 3.93 UK217
2-15/16 - 150 85 46 36 10.1 69300 53000 3.93 UK217-47
3 - 150 85 46 36 10.1 69300 53000 3.93 UK217-48
- 80 160 90 47 37 9.8 80000 60500 4.74 UK218
3-3/16 - 160 90 47 37 9.8 80000 60500 4.74 UK218-51
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页