询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 重量 型号
in. mm a e h s c g b f Bi n W Kg KML
15/16 - 79 76 35 9 17 2.1 28 66 31 7.5 38.1 5/16 SA205-15 PFT205 0.30 SAPFT205-15
1 - 79 76 35 9 17 2.1 28 66 31 7.5 38.1 5/16 SA205-16 PFT205 0.30 SAPFT205-16
- 30 94 90 38 10 17 2.6 25 71 35.7 8 44.5 M10 SA206 PFT206 0.40 SAPFT206
1-1/16 - 94 90 38 10 17 2.6 25 71 35.7 8 44.5 3/8 SA206-17 PFT206 0.40 SAPFT206-17
1-1/8 - 94 90 38 10 17 2.6 25 71 35.7 8 44.5 3/8 SA206-18 PFT206 0.40 SAPFT206-18
1-3/16 - 94 90 38 10 17 2.6 25 71 35.7 8 44.5 3/8 SA206-19 PFT206 0.40 SAPFT206-19
1-1/4 - 94 90 38 10 17 2.6 25 71 35.7 8 44.5 3/8 SA206-20 PFT206 0.40 SAPFT206-20
- 35 106 100 44 10 19 2.6 32 81 38.9 8.5 55.6 M10 SA207 PFT207 0.70 SAPFT207
1-1/4 - 106 100 44 10 19 2.6 32 81 38.9 8.5 55.6 3/8 SA207-20 PFT207 0.70 SAPFT207-20
1-5/16 - 106 100 44 10 19 2.6 32 81 38.9 8.5 55.6 3/8 SA207-21 PFT207 0.70 SAPFT207-21
1-3/8 - 106 100 44 10 19 2.6 32 81 38.9 8.5 55.6 3/8 SA207-22 PFT207 0.70 SAPFT207-22
1-7/16 - 106 100 44 10 19 2.6 32 81 38.9 8.5 55.6 3/8 SA207-23 PFT207 0.70 SAPFT207-23
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页