询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 轴承 轴承座 重量 型号
in. mm o g p q s b k e a w l j r h Bi n Kg KML
1-3/4 - 19 16 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19 UC209-28 T209 2.50 UCT209-28
- 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210 T210 2.60 UCT210
1-7/8 - 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210-30 T210 2.60 UCT210-30
1-15/16 - 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210-31 T210 2.60 UCT210-31
2 - 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210-32 T210 2.60 UCT210-32
- 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211 T211 4.10 UCT211
2 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211-32 T211 4.10 UCT211-32
2-1/8 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211-34 T211 4.10 UCT211-34
2-3/16 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211-35 T211 4.10 UCT211-35
- 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212 T212 4.80 UCT212
2-1/4 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212-36 T212 4.80 UCT212-36
2-3/8 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212-38 T212 4.80 UCT212-38
2-7/16 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212-39 T212 4.80 UCT212-39
- 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 44 70 87 137 65.1 25.4 UC213 T213 6.80 UCT213
2-1/2 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 44 70 87 137 65.1 25.4 UC213-40 T213 6.80 UCT213-40
- 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 UC214 T214 7.00 UCT214
2-11/16 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 UC214-43 T214 7.00 UCT214-43
2-3/4 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 UC214-44 T214 7.00 UCT214-44
- 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 UC215 T215 7.80 UCT215
2-15/16 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 UC215-47 T215 7.80 UCT215-47
3 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 UC215-48 T215 7.80 UCT215-48
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页