询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 重量 型号
in. mm a h e j i g l s b f z Bi n Kg KML
1-1/2 - 164.3 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 13.1 100.9 77.8 51.2 49.2 19 3/8 UC208-24 FB208 1.4 UCFB208-24
1-9/16 - 164.3 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 13.1 100.9 77.8 51.2 49.2 19 3/8 UC208-25 FB208 1.4 UCFB208-25
- 45 173.9 65.1 53.9 42.9 21.8 18.3 38.1 13.1 107.4 80.2 51.2 49.2 19 M10 UC209 FB209 2.2 UCFB209
1-5/8 - 173.9 65.1 53.9 42.9 21.8 18.3 38.1 13.1 107.4 80.2 51.2 49.2 19 3/8 UC209-26 FB209 2.2 UCFB209-26
1-11/16 - 173.9 65.1 53.9 42.9 21.8 18.3 38.1 13.1 107.4 80.2 51.2 49.2 19 3/8 UC209-27 FB209 2.2 UCFB209-27
1-3/4 - 173.9 65.1 53.9 42.9 21.8 18.3 38.1 13.1 107.4 80.2 51.2 49.2 19 3/8 UC209-28 FB209 2.2 UCFB209-28
- 50 190.5 74.6 69.9 41.3 21.8 12.7 38.1 13.1 117.5 101.6 53.6 51.6 19 M10 UC210 FB210 2.5 UCFB210
1-7/8 - 190.5 74.6 69.9 41.3 21.8 12.7 38.1 13.1 117.5 101.6 53.6 51.6 19 3/8 UC210-30 FB210 2.5 UCFB210-30
1-15/16 - 190.5 74.6 69.9 41.3 21.8 12.7 38.1 13.1 117.5 101.6 53.6 51.6 19 3/8 UC210-31 FB210 2.5 UCFB210-31
2 - 190.5 74.6 69.9 41.3 21.8 12.7 38.1 13.1 117.5 101.6 53.6 51.6 19 3/8 UC210-32 FB210 2.5 UCFB210-32
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 ...3页 下一页