询购下载查看 主要尺寸(mm) 额定负荷(N) 允许转速(rpm) 重量(g) 型号
Dc1 Dc Dw Cr Cor Oil (参考) KML
65 90 3 45800 254600 3000 35 AXK6590
70 95 4 53600 254400 2900 60 AXK7095
75 100 4 54500 264600 2700 61 AXK75100
80 105 4 55600 278500 2600 63 AXK80105
85 110 4 57500 28800 2400 67 AXK85110
90 120 4 72500 401000 2300 86 AXK90120
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页