询购下载查看 外形尺寸 额定负载(N) 重量(Kg) 型号
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
rs min
mm
Cr Cor (参考) KML
3/4 19.050 2 50.800 9/16 14.288 0.035 0.9 10780 6940 0.120 1638-ZZ
3/4 19.050 1-3/4 44.450 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.085 1635-ZZ
5/8 15.875 1-3/4 44.450 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.090 1633-ZZ
3/4 19.050 1-5/8 41.275 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.065 1630-ZZ
5/8 15.875 1-5/8 41.275 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.072 1628-ZZ
5/8 15.875 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.040 1623-ZZ
9/16 14.288 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.046 1622-ZZ
1/2 12.700 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.048 1621-ZZ
7/16 11.112 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.050 1620-ZZ
1/2 12.700 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.6 3920 2240 0.030 1616-ZZ
7/16 11.112 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.6 3920 2240 0.032 1615-ZZ
7/16 11.112 29/32 23.019 5/16 7.938 0.015 0.4 3550 1930 0.016 1607-ZZ
7/16 11.112 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.6 3920 2240 0.032 1615-2RDC3P6QE6
1/2 12.700 1-1/8 28.575 3/8 9.525 0.025 0.6 3920 2240 0.030 1616-2RDC3P6QE6
7/16 11.112 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.050 1620-2RDC3P6QE6
1/2 12.700 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.048 1621-2RDC3P6QE6
9/16 14.288 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.046 1622-2RDC3P6QE6
5/8 15.875 1-3/8 34.925 7/16 11.112 0.025 0.6 5880 3470 0.040 1623-2RDC3P6QE6
5/8 15.875 1-5/8 41.275 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.072 1628-2RDC3P6QE6
3/4 19.050 1-5/8 41.275 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.065 1630-2RDC3P6QE6
5/8 15.875 1-3/4 44.450 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.090 1633-2RDC3P6QE6
3/4 19.050 1-3/4 44.450 1/2 12.700 0.025 0.6 7230 4440 0.085 1635-2RDC3P6QE6
3/4 19.050 2 50.800 9/16 14.288 0.035 0.9 10780 6940 0.120 1638-2RDC3P6QE6
7/8 22.225 2 50.800 9/16 14.288 0.035 0.9 10780 6940 0.110 1640-2RDC3P6QE6
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...3下一页