询购下载查看 型号 主要尺寸(mm)
KML D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1935103DD 35 38.9 103.43 19.012 16.47 48.06 15.918 12 15 45.72 -
WR1935109DD 35 38.9 108.89 19.012 21.93 48.06 15.918 12 20.5 45.72 -
WR1935126DD 35 56 126 18.961 28.5 41.5 15.918 12 26.49 38.96 -
WR1936088D 36 40 88 19.012 13.5 34.5 - 12 - 33.5 -
WR1936100DD 36 46 100 18.961 18 36 15.918 12 16 34 -
WR1936100DD-1 36 46 100 18.961 18 36 16 12 16 34 -
WR1936105DD 36 44 104.5 19.012 20 40.5 15.918 15.008 19 38.5 -
WR1936109DD 36 40 109.4 18.961 13.5 55.9 15.918 12.008 12.5 54.5 -
WR1936110DD 36 44 110 19.012 25.5 40.5 15.918 12 24.5 38.5 -
WR1936121D 36 52 120.5 19.012 25.5 43 - 15 - 42 -
WR1936122DD 36 52 122 19.012 29 41 15.918 12 28 40 -
WR1936126DD 36 52 125.5 19.012 25.25 48.25 15.002 15.002 22.5 44.5 -
WR1936126DD-1 36 56 126 18.961 28.5 41.5 15.918 12 26.5 37 -
WR1936131DD 36 52 130.5 19.012 33 45.5 15.002 12.055 32 41 -
WR1936131DD-1 36 52 130.7 19.012 33 45.7 15.008 12.055 32 42.7 -
WR1938075D 38.1 47 75 18.961 25.7 2.3 15.918 - 24 - -
WR1938091 38.1 54.1 90.9 18.961 33.2 3.6 - - - - -
WR1938100 38.1 54.1 99.7 18.961 44.1 1.5 - - - - -
WR1938108 38.1 54 108.2 18.96 3.53 50.67 - - - - -
WR1938112DD 38 41.1 112.2 18.9 32.4 38.7 16 16 29.3 35.5 -
WR1938115D 38.1 54.1 115.32 18.961 23.35 37.87 - 12.037 - 35.71 -
WR1938115D-1 38.1 54.1 115.44 19.012 23.47 37.87 - 12.088 - 35.15 -
WR1938116D 38.1 50 116 18.961 19 47 - 15.918 - 46 -
WR1938117DD 38.1 54.1 116.84 18.961 26.92 35.82 15.939 12.037 8.89 33.78 -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页8 10 11 12 ...13下一页