询购下载查看 主要尺寸(mm)
d1 △d1 D a C d2
max
r
min
(参考) KML
27.4 0.4 30 1.12 3.25 34.7 0.4 3 SP30
29.4 0.4 32 1.12 3.25 36.7 0.4 3 SP32
32.4 0.4 35 1.12 3.25 39.7 0.4 3 SP35
34 0.4 37 1.12 3.25 41.3 0.4 3 SP37
37.3 0.4 40 1.12 3.25 44.6 0.4 3 SP40
38.9 0.5 42 1.12 3.25 46.3 0.4 3 SP42
43.7 0.5 47 1.12 4.04 52.7 0.4 4 SP47
46.7 0.5 50 1.12 4.04 55.7 0.4 4 SP50
48.8 0.5 52 1.12 4.04 57.9 0.4 4 SP52
51.7 0.5 55 1.12 4.04 60.7 0.4 4 SP55
52.4 0.8 56 1.12 4.04 61.7 0.4 4 SP56
54.4 0.8 58 1.12 4.04 63.7 0.4 4 SP58
58.2 0.8 62 1.7 4.04 67.7 0.6 4 SP62
61.2 0.8 65 1.7 4.04 70.7 0.6 4 SP65
63.4 0.8 68 1.7 4.85 74.6 0.6 5 SP68
67.4 0.8 72 1.7 4.85 78.6 0.6 5 SP72
70.4 0.8 75 1.7 4.85 81.6 0.6 5 SP75
75.4 0.8 80 1.7 4.85 86.6 0.6 5 SP80
80.4 0.8 85 1.7 4.85 91.6 0.6 5 SP85
85.4 0.8 90 2.46 4.85 96.5 0.7 5 SP90
90.4 0.8 95 2.46 4.85 101.6 0.7 5 SP95
95.2 1 100 2.46 4.85 106.5 0.7 5 SP100
105.2 1 110 2.46 4.85 116.6 0.7 5 SP110
110.2 1 115 2.46 4.85 121.6 0.7 5 SP115
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页