询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量(Kg) 型号
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs min
in
rs min
mm
(参考) KML
5/8 15.875 1-3/8 34.925 0.3437 8.73 0.031 0.80 37.00 SSR10-ZZ
3/4 19.050 1-5/8 41.275 0.4374 11.11 0.031 0.80 47.00 SSR12-ZZ
7/8 22.225 1-7/8 47.625 0.5000 12.70 0.031 0.80 71.00 SSR14-ZZ
1 25.400 2 50.800 0.5000 12.70 0.031 0.80 85.00 SSR16-ZZ
1-1/8 28.575 2-1/8 53.975 0.5000 12.70 0.031 0.80 90.00 SSR18-ZZ
1-1/4 31.750 2-1/4 57.150 0.5000 12.70 0.031 0.80 95.00 SSR20-ZZ
1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626 14.29 0.031 0.80 106.00 SSR22-ZZ
1-1/2 38.100 2-5/8 66.675 0.5626 14.29 0.031 0.80 141.00 SSR24-ZZ
1/2 12.700 1-1/8 28.575 0.3126 7.94 0.016 0.40 18.00 SSR8-ZZ
总计 条 共