询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
h l2
max
rs
min
α°
Kg
KML
20 16 29 19 50 38 63 0.3 9 0.35 SF20ES
25 20 35.5 23 55 45 72.5 0.6 7 0.53 SF25ES
30 22 40.7 28 65 51 83.5 0.6 6 0.87 SF30ES
35 25 47 30 83 61 102.5 0.6 6 1.5 SF35ES
40 28 53 35 100 69 119 0.6 7 2.4 SF40ES
45 32 60 40 110 77 132 0.6 7 3.4 SF45ES
50 35 66 40 123 88 149.5 0.6 6 4.4 SF50ES
60 44 80 50 140 100 170 1 6 7.1 SF60ES
70 49 92 55 164 115 197 1 6 10 SF70ES
80 55 105 60 180 141 231 1 6 15 SF80ES
总计 条 共