询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
G
6H
h1 l3
min
l4
max
l5
max
W d3
max
d4
max
rs
min
α°
Kg
KML
5 8 11.112 6 16 M5 27 14 35 4 9 9 11 0.3 13 0.016 SIBP5S
6 9 12.7 6.75 18 M6 30 14 39 5 11 10 13 0.3 13 0.026 SIBP6S
8 12 15.88 9 22 M8 36 17 47 5 14 12.5 16 0.3 14 0.044 SIBP8S
10 14 19.05 10.5 26 M10 43 21 56 6.5 17 15 19 0.6 14 0.072 SIBP10S
12 16 22.23 12 30 M12 50 24 65 6.5 19 17.5 22 0.6 13 0.108 SIBP12S
14 19 25.4 13.5 34 M14 57 27 74 8 22 20 25 0.6 16 0.161 SIBP14S
16 21 28.58 15 38 M16 64 33 83 8 22 22 27 0.6 15 0.225 SIBP16S
18 23 31.75 16.5 42 M18×1.5 71 36 92 10 27 25 31 0.6 15 0.295 SIBP18S
20 25 34.93 18 46 M20×1.5 77 40 100 10 30 27.5 34 0.6 15 0.382 SIBP20S
22 28 38.1 20 50 M22×1.5 84 43 109 12 32 30 37 0.6 15 0.488 SIBP22S
25 31 42.86 22 60 M24×2 94 48 124 12 36 33.5 42 0.6 15 0.749 SIBP25S
28 35 47.63 25 66 M27×2 103 53 136 12 41 37 46 0.6 15 0.949 SIBP28S
30 37 50.8 25 70 M30×2 110 56 145 15 41 40 50 0.6 17 1.13 SIBP30S
总计 条 共