询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量 型号
d B dk C1
max
d2
max
G
6H
h1 l3
min
l4
max
l5
max
W d3
max
d4
max
rs
min
α°
Kg
KML
15 12 22 10.5 40 M14 61 21 81 8 21 21 26 0.3 8 0.162 SI15ES
17 14 25 11.5 46 M16 67 24 90 10 27 25 29 0.3 10 0.233 SI17ES
20 16 29 13.5 53 M20×1.5 77 30 103.5 10 30 28 34 0.3 9 0.324 SI20ES
25 20 35.5 18 64 M24×2 94 36 126 12 36 35 42 0.6 7 0.625 SI25ES
30 22 40.7 20 73 M30×2 110 45 146.5 15 46 42 50 0.6 6 0.976 SI30ES
35 25 47 22 82 M36×3 125 60 166 15 55 48 58 0.6 6 1.52 SI35ES
40 28 53 24 92 M39×3 142 65 188 18 60 52 65 0.6 7 2.06 SI40ES
45 32 60 28 102 M42×3 145 65 196 20 65 58 70 0.6 7 2.72 SI45ES
50 35 66 31 112 M45×3 160 68 216 20 70 62 75 0.6 6 3.57 SI50ES
60 44 80 39 135 M52×3 175 70 242.5 20 80 70 88 1 6 5.63 SI60ES
70 49 92 43 160 M56×4 200 80 280 20 85 80 98 1 6 8.33 SI70ES
80 55 105 48 180 M64×4 230 85 320 25 95 95 110 1 6 13.04 SI80ES
总计 条 共