询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 重量(Kg) 型号
d D3
H8
A E B C H
h12
L W G P K (参考) KML
20 62 185 150 52 32 50 77 87 22 13 20 2.2 SNU605
25 72 185 150 52 34 50 82 92 22 13 20 2.4 SNU606
30 80 205 170 60 39 60 85 106 25 15 22 3.2 SNU607
35 90 205 170 60 41 60 90 112 25 15 22 3.85 SNU608
40 100 255 210 70 44 70 95 127 28 18 24 5.2 SNU609
45 110 255 210 70 48 70 105 133 30 18 2 6.7 SNU610
50 120 275 230 80 51 80 110 148 30 18 24 7.9 SNU611
55 130 280 230 80 56 80 115 154 30 18 26 7.7 SNU612
60 140 315 260 90 58 95 120 175 32 22 30 11 SNU613
65 160 345 290 100 65 100 140 192 35 22 30 14.8 SNU615
70 170 345 290 100 68 112 145 209 35 22 30 15.5 SNU616
78 180 380 320 110 70 112 160 215 40 25 32 19.4 SNU617
85 200 410 350 120 80 125 175 239 45 25 32 24.8 SNU619
90 215 410 350 120 86 140 185 271 45 25 32 32.2 SNU620
总计 条 共