询购下载查看 主要尺寸(mm) 重量(Kg) 型号
D
H8
a b c g
H12
h
h12
L W m u v d2
H12
d3
H12
f1
H13
f2 (参考) KML
62 185 52 22 34 50 80 90 150 15 20 21.5 31 3 4.2 2.1 SN605
72 185 52 22 37 50 82 95 150 15 20 26.5 38 4 5.4 2.8 SN606
80 205 60 25 41 60 90 110 170 15 20 31.5 43 4 5.4 3.5 SN607
90 205 60 25 43 60 95 115 170 15 20 36.5 48 4 5.4 4.2 SN608
100 255 70 28 46 70 105 130 210 18 23 41.5 53 4 5.4 5 SN609
110 255 70 30 50 70 115 135 210 18 23 46.5 58 4 5.4 6.1 SN610
120 275 80 30 53 80 120 150 230 18 23 51.5 67 5 6.9 6.5 SN611
130 280 80 30 56 80 125 155 230 18 23 56.5 72 5 3.9 7.9 SN612
140 315 90 32 58 95 130 175 260 22 27 62 77 5 6.8 10.8 SN613
160 345 100 35 65 100 140 195 290 22 27 67 82 5 6.8 14.6 SN615
170 345 100 35 68 112 145 212 290 22 27 72 89 6 8.1 17.1 SN616
180 380 110 40 70 112 155 218 320 26 32 77 94 6 8.1 18.7 SN617
190 400 110 33 74 112 160 230 320 26 35 82 99 6 8.1 24.1 SN618
200 420 120 36 77 125 170 245 350 26 35 87 104 6 8.1 25.5 SN619
215 420 120 38 83 140 175 280 350 26 35 92 111 7 9.3 31 SN620
240 460 130 40 90 150 190 300 390 28 38 102 125 8 10.8 41.4 SN622
260 540 160 50 96 160 205 325 450 33 42 113 135 8 10.7 54.6 SN624
280 560 160 50 103 170 215 350 470 33 42 118 140 8 10.7 67.2 SN626
300 630 170 55 112 180 235 375 520 35 45 128 154 9 12.2 92.6 SN628
320 680 180 55 118 190 245 395 560 35 45 138 164 9 12.2 101.5 SN630
340 710 190 60 124 200 255 415 580 42 52 143 173 10 13.7 122.3 SN632
总计 条 共