询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 额定负载 重量 型号
in. mm D Bi Be n m G ds C Co Kg KML
 12 40 22 12 6.0 16.0 4 M5x0.8 9600 4400 0.10 SB201
1/2 - 40 22 12 6.0 16.0 4 10-32UNF 9600 4400 0.10 SB201-8
- 15 40 22 12 6.0 16.0 4 M5x0.8 9600 4400 0.09 SB202
5/8 - 40 22 12 6.0 16.0 4 10-32UNF 9600 4400 0.09 SB202-10
- 17 40 22 12 6.0 16.0 4 M5x0.8 9600 4400 0.08 SB203
- 20 47 25 14 7.0 18.0 5 M6x1.0 12890 6490 0.13 SB204
3/4 - 47 25 14 7.0 18.0 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.13 SB204-12
- 25 52 27 15 7.5 19.5 5.5 M6x1.0 14000 7560 0.16 SB205
7/8 - 52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.18 SB205-14
15/16 - 52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.18 SB205-15
1 - 52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.16 SB205-16
- 30 62 30 16 8.0 22.0 6 M6x1.0 19510 11160 0.25 SB206
1-1/16 - 62 30 16 8.0 22.0 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.27 SB206-17
1-1/8 - 62 30 16 8.0 22.0 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.26 SB206-18
1-3/16 - 62 30 16 8.0 22.0 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.25 SB206-19
1-1/4 - 62 30 16 8.0 22.0 6 1/4-28UNF 19510 11160 0.24 SB206-20
- 35 72 32 17 8.5 23.5 6 M8x1.0 25640 15330 0.38 SB207
1-1/4 - 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.43 SB207-20
1-5/16 - 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.42 SB207-21
1-3/8 - 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.38 SB207-22
1-7/16 - 72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25640 15330 0.31 SB207-23
- 40 80 34 18 9.0 25 6 M8x1.0 28890 17110 0.50 SB208
1-1/2 - 80 34 18 9.0 25 6 5/16-24UNF 28890 17110 0.52 SB208-24
总计 条 共