询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 额定负载 重量 型号
in. mm D Bi Be n m W O T j G ds Y C Co Kg KML
1/2 - 47 31.0 15.9 11.5 19.5 28.3 4.0 1.35 2.46 5.0 1/4-28UNF 52.7 12890 1460 0.25 SER201-8
5/8 - 47 31.0 15.9 11.5 19.5 28.3 4.0 1.35 2.46 5.0 1/4-28UNF 52.7 12890 1460 0.25 SER202-10
- 20 47 31.0 15.9 11.5 19.5 28.3 4.0 1.35 2.46 5.0 M6x1.0 52.7 12890 1460 0.25 SER204
3/4 - 47 31.0 15.9 11.5 19.5 28.3 4.0 1.35 2.46 5.0 1/4-28UNF 52.7 12890 1460 0.25 SER204-12
- 25 52 34.9 19.1 13.1 21.8 34.0 5.2 1.35 2.46 5.6 M6x1.0 57.9 14000 7560 0.31 SER205
7/8 - 52 34.9 19.1 13.1 21.8 34.0 5.2 1.35 2.46 5.6 1/4-28UNF 57.9 14000 7560 0.31 SER205-14
15/16 - 52 34.9 19.1 13.1 21.8 34.0 5.2 1.35 2.46 5.6 1/4-28UNF 57.9 14000 7560 0.31 SER205-15
1 - 52 34.9 19.1 13.1 21.8 34.0 5.2 1.35 2.46 5.6 1/4-28UNF 57.9 14000 7560 0.31 SER205-16
- 30 62 38.1 22.2 15.9 22.2 40.3 5.6 1.90 3.28 5.6 M6x1.0 67.7 19520 11160 0.42 SER206
1-1/16 - 62 38.1 22.2 15.9 22.2 40.3 5.6 1.90 3.28 5.6 1/4-28UNF 67.7 19520 11160 0.42 SER206-17
1-1/8 - 62 38.1 22.2 15.9 22.2 40.3 5.6 1.90 3.28 5.6 1/4-28UNF 67.7 19520 11160 0.42 SER206-18
1-3/16 - 62 38.1 22.2 15.9 22.2 40.3 5.6 1.90 3.28 5.6 1/4-28UNF 67.7 19520 11160 0.42 SER206-19
1-1/4 - 62 38.1 22.2 15.9 22.2 40.3 5.6 1.90 3.28 5.6 1/4-28UNF 67.7 19520 11160 0.42 SER206-20
- 35 72 42.9 23.8 17.5 25.4 46.9 5.6 1.90 3.28 6.4 M8x1.0 78.6 25650 15340 0.62 SER207
1-1/4 - 72 42.9 23.8 17.5 25.4 46.9 5.6 1.90 3.28 6.4 5/16-24UNF 78.6 25650 15340 0.62 SER207-20
1-5/16 - 72 42.9 23.8 17.5 25.4 46.9 5.6 1.90 3.28 6.4 5/16-24UNF 78.6 25650 15340 0.62 SER207-21
1-3/8 - 72 42.9 23.8 17.5 25.4 46.9 5.6 1.90 3.28 6.4 5/16-24UNF 78.6 25650 15340 0.62 SER207-22
1-7/16 - 72 42.9 23.8 17.5 25.4 46.9 5.6 1.90 3.28 6.4 5/16-24UNF 78.6 25650 15340 0.62 SER207-23
- 40 80 49.2 27.8 19.0 30.2 52.4 6.4 1.90 3.28 8.0 M8x1.0 86.6 28900 3850 0.91 SER208
1-1/2 - 80 49.2 27.8 19.0 30.2 52.4 6.4 1.90 3.28 8.0 5/16-24UNF 86.6 28900 3850 0.91 SER208-24
1-9/16 - 80 49.2 27.8 19.0 30.2 52.4 6.4 1.90 3.28 8.0 5/16-24UNF 86.6 28900 3850 0.91 SER208-25
- 45 85 49.2 27.8 19.0 30.2 57.4 6.4 1.90 3.28 8.0 M8x1.0 91.6 32680 18230 1.05 SER209
1-5/8 - 85 49.2 27.8 19.0 30.2 57.4 6.4 1.90 3.28 8.0 5/16-24UNF 91.6 32680 18230 1.05 SER209-26
1-11/16 - 85 49.2 27.8 19.0 30.2 57.4 6.4 1.90 3.28 8.0 5/16-24UNF 91.6 32680 18230 1.05 SER209-27
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页