询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 重量 型号
in. mm a e g c s f Bi n W Kg KML
1/2 - 81 64 2 14 7 49 28.6 6 28.6 1/4 SA201-8 PF203 0.31 SAPF201-8
5/8 - 81 64 2 14 7 49 28.6 6 28.6 1/4 SA202-10 PF203 0.31 SAPF202-10
- 20 90 71 2.1 16 9 56 31.0 7.0 32.0 M8 SA204 PF204 0.35 SAPF204
3/4 - 90 71 2.1 16 9 56 31.0 7.0 32.0 5/16 SA204-12 PF204 0.35 SAPF204-12
- 25 95 76 2.1 17 9 66 31.0 7.5 38.1 M8 SA205 PF205 0.40 SAPF205
7/8 - 95 76 2.1 17 9 66 31.0 7.5 38.1 5/16 SA205-14 PF205 0.40 SAPF205-14
15/16 - 95 76 2.1 17 9 66 31.0 7.5 38.1 5/16 SA205-15 PF205 0.40 SAPF205-15
1 - 95 76 2.1 17 9 66 31.0 7.5 38.1 5/16 SA205-16 PF205 0.40 SAPF205-16
- 30 113 90 2.6 17 10 71 35.7 8.0 44.5 M10 SA206 PF206 0.68 SAPF206
1-1/16 - 113 90 2.6 17 10 71 35.7 8.0 44.5 3/8 SA206-17 PF206 0.68 SAPF206-17
1-1/8 - 113 90 2.6 17 10 71 35.7 8.0 44.5 3/8 SA206-18 PF206 0.68 SAPF206-18
1-3/16 - 113 90 2.6 17 10 71 35.7 8.0 44.5 3/8 SA206-19 PF206 0.68 SAPF206-19
1-1/4 - 113 90 2.6 17 10 71 35.7 8.0 44.5 3/8 SA206-20 PF206 0.68 SAPF206-20
- 35 122 100 2.6 19 10 81 38.9 8.5 56.6 M10 SA207 PF207 0.84 SAPF207
1-1/4 - 122 100 2.6 19 10 81 38.9 8.5 56.6 3/8 SA207-20 PF207 0.84 SAPF207-20
1-5/16 - 122 100 2.6 19 10 81 38.9 8.5 56.6 3/8 SA207-21 PF207 0.84 SAPF207-21
1-3/8 - 122 100 2.6 19 10 81 38.9 8.5 56.6 3/8 SA207-22 PF207 0.84 SAPF207-22
1-7/16 - 122 100 2.6 19 10 81 38.9 8.5 56.6 3/8 SA207-23 PF207 0.84 SAPF207-23
- 40 148 119 3.4 21 13 90 43.7 9.0 60.4 M14 SA208 PF208 1.3 SAPF208
1-1/2 - 148 119 3.4 21 13 90 43.7 9.0 60.4 1/2 SA208-24 PF208 1.3 SAPF208-24
1-9/16 - 148 119 3.4 21 13 90 43.7 9.0 60.4 1/2 SA208-25 PF208 1.3 SAPF208-25
- 45 149 121 3.4 22 13 97 43.7 9.5 63.5 M14 SA209 PF209 1.7 SAPF209
1-5/8 - 149 121 3.4 22 13 97 43.7 9.5 63.5 1/2 SA209-26 PF209 1.7 SAPF209-26
1-11/16 - 149 121 3.4 22 13 97 43.7 9.5 63.5 1/2 SA209-27 PF209 1.7 SAPF209-27
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页