询购下载查看 轴径 主要尺寸(mm) 螺栓 轴承 轴承座 重量 型号
in. mm a e i g l s b z Bi n Kg KML
1-3/4 - 188 148 22 16 38 19 108 52.2 49.2 19 5/8 UC209-28 FL209 1.9 UCFL209-28
- 50 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 M16 UC210 FL210 2.2 UCFL210
1-7/8 - 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 5/8 UC210-30 FL210 2.2 UCFL210-30
1-15/16 - 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 5/8 UC210-31 FL210 2.2 UCFL210-31
2 - 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 5/8 UC210-32 FL210 2.2 UCFL210-32
- 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 M16 UC211 FL211 3.1 UCFL211
2 - 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 5/8 UC211-32 FL211 3.1 UCFL211-32
2-1/8 - 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 5/8 UC211-34 FL211 3.1 UCFL211-34
2-3/16 - 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 5/8 UC211-35 FL211 3.1 UCFL211-35
- 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 M20 UC212 FL212 4 UCFL212
2-1/4 - 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3/4 UC212-36 FL212 4 UCFL212-36
2-3/8 - 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3/4 UC212-38 FL212 4 UCFL212-38
2-7/16 - 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3/4 UC212-39 FL212 4 UCFL212-39
- 65 258 210 30 20 50 23 155 69.7 65.1 25.4 M20 UC213 FL213 5 UCFL213
2-1/2 - 258 210 30 20 50 23 155 69.7 65.1 25.4 3/4 UC213-40 FL213 5 UCFL213-40
- 70 265 216 31 20 54 23 160 75.4 74.6 30.2 M20 UC214 FL214 5.6 UCFL214
2-11/16 - 265 216 31 20 54 23 160 75.4 74.6 30.2 3/4 UC214-43 FL214 5.6 UCFL214-43
2-3/4 - 265 216 31 20 54 23 160 75.4 74.6 30.2 3/4 UC214-44 FL214 5.6 UCFL214-44
- 75 275 225 34 20 56 23 165 78.5 77.8 33.3 M20 UC215 FL215 6.2 UCFL215
2-15/16 - 275 225 34 20 56 23 165 78.5 77.8 33.3 3/4 UC215-47 FL215 6.2 UCFL215-47
3 - 275 225 34 20 56 23 165 78.5 77.8 33.3 3/4 UC215-48 FL215 6.2 UCFL215-48
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页