询购下载查看 主要尺寸(mm) 额定负载(kN) 允许转速(rpm) 重量(Kg) 型号
d D d1s
max
D1s
min
T Dw B rs
min
Cr Cor 脂润滑 油润滑 (参考) KML
30 52 52 32 16 7.5 4.25 0.6 53.5 129 1500 6000 0.14 81206
35 62 62 37 18 7.5 5.25 1 54.5 139 1200 4900 0.235 81207
40 68 68 42 19 9 5 1 74.5 190 1100 4400 0.265 81208
45 73 73 47 20 9 5.5 1 82 222 1000 4100 0.31 81209
50 78 78 52 22 9 6.5 1 85 238 950 3800 0.385 81210
55 90 90 57 25 11 7 1 121 340 830 3300 0.61 81211
60 95 95 62 26 11 7.5 1 125 365 780 3100 0.66 81212
65 100 100 67 27 11 8 1 130 385 730 2900 0.775 81213
70 105 105 72 27 11 8 1 134 410 680 2700 0.815 81214
75 110 110 77 27 11 8 1 138 435 650 2600 0.86 81215
80 115 115 82 28 11 8.5 1 142 460 630 2500 0.95 81216
85 125 125 88 31 12 9.5 1 169 550 580 2300 1.28 81217
90 135 135 93 35 14 10.5 1.1 213 680 530 2100 1.82 81218
100 150 150 103 38 15 11.5 1.1 243 795 480 1900 2.24 81220
110 160 160 113 38 15 11.5 1.1 259 885 450 1800 2.45 81222
120 170 170 123 39 15 12 1.1 264 930 430 1700 2.69 81224
130 190 187 133 45 19 13 1.5 360 1210 380 1500 4.2 81226
140 200 197 143 46 19 13.5 1.5 370 1280 350 1400 4.57 81228
总计 条 共