询购下载查看 主要尺寸(mm) 额定负载(kN) 允许转速(rpm) 重量(Kg) 型号
d D d1s
max
D1s
min
T Dw B rs
min
Cr Cor 脂润滑 油润滑 (参考) KML
15 28 28 16 9 3.5 2.75 0.3 12.9 28.6 2800 11000 0.026 81102
17 30 30 18 9 3.5 2.75 0.3 13.4 31 2500 10000 0.03 81103
20 35 35 21 10 4.5 2.75 0.3 20.2 46.5 2100 8500 0.004 81104
25 42 42 26 11 5 3 0.6 27.3 68 1800 7000 0.006 81105
30 47 47 32 11 5 3 0.6 27.8 72.5 1500 6000 0.007 81106
35 52 52 37 12 5 3.5 0.6 31 87 1400 5500 0.009 81107
40 60 60 42 13 6 3.5 0.6 43 121 1200 4800 0.135 81108
45 65 65 47 14 6 4 0.5 45.5 135 1100 4400 0.15 81109
50 70 70 52 14 6 4 0.5 48 150 1000 4000 0.165 81110
55 78 78 57 16 6 5 0.6 62.5 215 900 3600 0.25 81111
60 85 85 62 17 7.5 4.75 1 69 215 830 3300 0.285 81112
65 90 90 67 18 7.5 5.25 1 73 236 780 3100 0.34 81113
70 95 95 72 18 7.5 5.25 1 76.5 257 730 2900 0.365 81114
75 100 100 77 19 7.5 5.75 1 78 268 680 2700 0.425 81115
80 105 105 82 19 7.5 5.75 1 79.5 279 650 2600 0.445 81116
85 110 110 87 19 7.5 5.75 1 83 300 630 2500 0.475 81117
90 120 120 92 22 9 6.5 1 112 395 580 2300 0.67 81118
100 135 135 102 25 11 7 1 158 555 500 2000 1 81120
110 145 145 112 25 11 7 1 165 605 480 1900 1.1 81122
120 155 155 122 25 11 7 1 172 655 450 1800 1.17 81124
130 170 170 132 30 12 9 1 197 755 400 1600 1.74 81126
140 180 178 142 31 12 9.5 1 206 815 380 1500 1.95 81128
150 190 188 152 31 12 9.5 1 214 870 350 1400 2.07 81130
160 200 198 162 31 12 9.5 1 221 930 330 1300 2.19 81132
总计 条 共