询购下载查看 主要尺寸(mm) 额定负载(N) 允许转速(rpm) 重量(g) 型号
Fw D C E Cr Cor Oil (参考) KML
7 14 8 10 2250 1950 31000 5 RNAO7X14X8TN
80 100 30 88 52000 139000 4890 527 RNAO80X100X30
85 105 25 93 48600 106000 4900 449 RNAO85X105X25
8 15 10 11 3050 3920 28000 7.8 RNAO8X15X10TN
90 105 26 98 42519 129000 4900 323 RNAO90X105X26
90 110 30 98 58100 152000 4900 600 RNAO90X110X30
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 ...3页 下一页