询购下载查看 主要尺寸(mm) 额定负载(N) 允许转速(rpm) 重量(g) 型号
d Fw D B Cr Cor Oil (参考) KML
12 18 30 16 16000 17000 20000 58 NKIS12
15 22 35 20 23500 24000 17000 90 NKIS15
20 28 42 20 16500 35500 14000 119 NKIS20
25 32 47 22 32000 55000 12500 160 NKIS25
35 43 58 22 33000 56000 9500 210 NKIS35
45 55 72 22 43000 71000 7500 306 NKIS45
50 60 80 28 60000 95000 7200 510 NKIS50
60 70 90 28 65000 110000 6300 550 NKIS60
总计 条 共