询购下载查看 主要尺寸(mm) 额定负载(N) 重量(g) 型号
Fw Ew Bc Cr Cor (参考) KML
24 30 16 11200 13700 18 KZK24X30X16
25 30 28 13300 15200 24 KZK25X30X28
25 31 12 8700 8800 16 KZK25X31X12
25 31 17 9200 9750 23 KZK25X31X17
25 31 20 9700 10600 26 KZK25X31X20
25 32 16 18200 23100 22.7 KZK25X32X16
25.1 30.1 14 13700 19000 14.1 KZK25.1X30.1X14
26 34 16 11700 17500 25 KZK26X34X16
28 33 14 13200 21900 15.7 KZK28X33X14
28 34 14 16500 20700 20 KZK28X34X14
28 35 15 18000 22000 25 KZK28X35X15
28 35 16 18900 23000 27 KZK28X35X16
28 36 16 19500 27000 29.1 KZK28X36X16
28 38 13.6 17300 20300 40 KZK28X38X13.6
30 36 16 18900 22800 28.5 KZK30X36X16
30 37 16 21500 30500 29 KZK30X37X16
30 38 16 22700 32600 34.4 KZK30X38X16
30 38 18 26200 39600 38.8 KZK30X38X18
32 40 22 27800 39300 50 KZK32X40X22
32 42 20 29000 41000 54 KZK32X42X20
35 42 20 26000 40200 10 KZK35X42X20
38 46 20 31100 43000 50 KZK38X46X20
40 48 17 29000 39000 50 KZK40X48X17
40 48 20 32500 51000 54 KZK40X48X20
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 ...3页 下一页