询购下载查看 主要尺寸(mm) 额定负载(N) 重量(g) 型号
Fw Ew Bc Cr Cor (参考) KML
18 22 24 10100 17200 7.2 KZK18X22X24
18 24 11.6 11600 13100 10 KZK18X24X11.6
18 24 12 11600 13100 10 KZK18X24X12
18 24 13.3 9000 10700 12.4 KZK18X24X13.3
18 24 13.5 9000 10700 12.4 KZK18X24X13.5
18 24 15 13200 15500 14 KZK18X24X15
19 25 16 12100 15500 13.9 KZK19X25X16
19 28 14 12100 15000 20 KZK19X28X14
20 25 16 9900 12300 12 KZK20X25X16
20 26 12 10100 12500 9.6 KZK20X26X12
20 26 14 12600 16700 12 KZK20X26X14
20 26 17 12700 17600 17 KZK20X26X17
22 28 13 11900 16500 15 KZK22X28X13
22 28 14 12600 16800 16 KZK22X28X14
22 28 15 13500 18500 16.7 KZK22X28X15
22 28 16 14400 20100 18 KZK22X28X16
22 29 15 17800 21800 15.2 KZK22X29X15
22 29 16 17800 21800 19 KZK22X29X16
22 30 16 18700 22300 25.7 KZK22X30X16
23 29 13 10000 11300 12 KZK23X29X13
23 30 14 9350 10100 19.4 KZK23X30X14
23 30 16 9780 11800 22 KZK23X30X16
23.1 28.1 14 10600 15800 12.9 KZK23.1X28.1X14
24 30 15 11200 13700 17 KZK24X30X15
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...3下一页